Hat Adı   Arka Tabela   Uygulanan Fiyatlar
      Eski Tam Yeni Tam Eski İndirimli Yeni İndirimli
  1 HACI İSMAİL - ATAKUM 1 1,25 1,00
  1 ATAKUM - HACI İSMAİL 1 1,25 1,00
  1 ATAKUM-G.O.PAŞA 1 1,00 1,25 0,85 1,00
  1 G.O.PAŞA-ATAKUM 1 1,00 1,25 0,85 1,00
  1/12 G.O.PAŞA-ATAKUM 1/12 1,00 1,25 0,85 1,00
  1/5 G.O.PAŞA-ATAKUM 1/5 1,00 1,25 0,85 1,00
  1/9 ATAKUM - HACI İSMAİL 1/9 1,25 1,00
  10 BEL.EVLERİ-ALTINKUM 10 1,25 1,40 1,00 1,15
  10 BEL.EVLERİ-TAFLAN 10 1,25 1,40 1,00 1,15
  10 TAFLAN-BEL.EVLERİ 10 1,25 1,40 1,00 1,15
  11 ADA-BEL.EVLERİ 11 1,25 1,40 1,00 1,15
  11 BEL.EVLERİ-ADA 11 1,25 1,40 1,00 1,15
  11/17 ATAKUM-BEL.EVLERİ 11/17 1,00 1,25 0,85 1,00
  11/17 BEL.EVLERİ-ATAKENT 11/17 1,00 1,25 0,85 1,00
  11/17 BEL.EVLERİ-DEMİR KENT 11/17 1,00 1,25 0,85 1,00
  11/17 BEL.EVLERİ-ÜNİVERSİTE 11/17 1,00 1,25 0,85 1,00
  11/17 DEMİR KENT-BEL.EVLERİ 11/17 1,40 1,15
  11/17 ÜNİVERSİTE-BEL.EVLERİ 11/17 1,40 1,15
  12/1 ATAKUM-G.O.PAŞA 12/1 1,00 1,25 0,85 1,00
  12/17 BEL.EVLERİ-ÜNİVERSİTE 12/17 1,00 1,25 0,85 1,00
  13 DURU ŞEHİR-TOKİ 13 1,00 1,25 0,85 1,00
  13 TOKİ-DURU ŞEHİR 13 1,00 1,25 0,85 1,00
  15/A ATAKUM-DEV.GAZİ.HAST 15/A 1,00 1,25 0,85 1,00
  15/A DEV.GAZİ.HAST-ATAKUM 15/A 1,00 1,25 0,85 1,00
  15/M C.MEYDANI-DEV.GAZİ HAST 15/M 1,00 1,25 0,85 1,00
  16 BEL.EVLERİ-KALKANCA 16 1,00 1,25 0,85 1,00
  16 KALKANCA-BEL.EVLERİ 16 1,00 1,25 0,85 1,00
  17 ÜNİVERSİTE-BEL.EVLERİ 17 1,25 1,40 1,00 1,15
  17 BEL.EVLERİ-ÜNİVERSİTE 17 1,25 1,40 1,00 1,15
  17 TOKİ-ÜNİVERSİTE 17 1,00 1,25 0,85 1,00
  17/12 ÜNİVERSİTE-BEL.EVLERİ 17/12 1,25 1,40 1,00 1,15
  19 B PELİTKÖY-BEL.EVLERİ 19/B 1,50 1,40 1,25 1,15
  19 BEL.EVLERİ-OYUMCA 19 1,50 1,40 1,25 1,15
  19 BEL.EVLERİ-PELİTKÖY 19 1,50 1,40 1,25 1,15
  19 PELİTKÖY-BEL.EVLERİ 19 1,50 1,40 1,25 1,15
  2 FAKÜLTE-ŞELL 2 1,40 1,15
  20 B.KOLPINAR-BEL.EVLERİ 20 1,00 1,25 0,85 1,00
  20 BEL.EVLERİ-B.KOLPINAR 20 1,25 0,85 1,00
  21 ALANLI-BELEVLERİ 21 1,50 1,40 1,25 1,15
  21 BEL.EVLERİ-ALANLI 21 1,50 1,40 1,25 1,15
  22 C.MEYDANI-TOYBELEN 22 1,00 1,25 0,85 1,00
  22 TOYBELEN-C.MEYDANI 22 1,00 1,25 0,85 1,00
  22/23 DERECİK - TOYBELEN 22/23 1,25 1,00
  23 C.MEYDANI-DERECİK 23 1,00 1,25 0,85 1,00
  23 DERECİK-C.MEYDANI 23 1,00 1,25 0,85 1,00
  24 OTOGAR-TOKİ 24 1,00 1,25 0,85 1,00
  24 TOKİ-OTOGAR 24 1,00 1,25 0,85 1,00
  25 BEL.EVLERİ-OTOGAR 25 1,00 1,25 0,85 1,00
  25 OTOGAR-BEL.EVLERİ 25 1,00 1,25 0,85 1,00
  26 ATAKUM-B.EVLERİ 26 1,25 1,00
  26 B.EVLERİ -ATAKUM 26 1,25 1,00
  3/A ATAKUM-DEV.GAZİ.HAST 3 1,00 1,25 0,85 1,00
  3/A DEV.GAZİ.HAST-ATAKUM 3 1,00 1,25 0,85 1,00
  3/H ÇİMENLİ-HASTANELER 3 1,00 1,25 0,85 1,00
  3/H KARASAMSUN-HASTANELER 3 1,00 1,25 0,85 1,00
  3/M C.MEYDANI-OTOGAR 3 1,00 1,25 0,85 1,00
  3/M OTOGAR-C.MEYDANI 3 1,00 1,25 0,85 1,00
  4 C.MEYDANI- SIHHİYE OKULU 4 1,00 1,25 0,85 1,00
  4 SIHHİYE OKULU -C.MEYDANI 4 1,00 1,25 0,85 1,00
  4/6 C.MEYDANI-KARASAMSUN 4/6 1,00 1,25 0,85 1,00
  4/6 KARASAMSUN-C.MEYDANI 4/6 1,00 1,25 0,85 1,00
  40 A ATAKENT-DENİZCİLİK OKULU 40 A 1,40 1,15
  40 A ATAKUM-DENİZCİLİK OKULU 40 A 1,40 1,15
  40 A DENİZCİLİK OKULU-ATAKENT 40 A 1,40 1,15
  40 C.MEYDANI-TEKKEKOY 40 1,25 1,40 1,00 1,15
  40 TEKKEKOY-C MEYDANI 40 1,25 1,40 1,00 1,15
  41 C.MEYDANI-ÇİNİK 41 1,40 1,15
  41 ÇİNİK-C.MEYDANI 41 1,40 1,15
  42 BÜYÜKLÜ-C.MEYDANI 42 1,40 1,15
  42 C.MEYDANI-BÜYÜKLÜ 42 1,40 1,15
  43 C.MEYDANI-ÇINARLIK 43 1,40 1,15
  43 ÇINARLIK-C.MEYDANI 43 1,40 1,15
  44 C.MEYDANI-SITMASUYU 44 1,40 1,15
  44 SITMASUYU-C.MEYDANI 44 1,40 1,15
  44B BALCALI-SAMSUN 44/B 1,40 1,15
  44B SAMSUN - BALCALI 44/B 1,40 1,15
  44B SAMSUN-YAĞBASAN 44/B 1,40 1,15
  44B YAĞBASAN-SAMSUN 44/B 1,40 1,15
  45 C.MEYDANI-KERPİÇLİ 45 1,40 1,15
  45 K C.MEYDANI - KIŞLA 45/K 1,40 1,15
  45 K C.MEYDANI-KAHYALI 45/K 1,40 1,15
  45 K C.MEYDANI-KIŞLA 45 K 1,40 1,15
  45 K KIŞLA- C.MEYDANI 45 K 1,40 1,15
  45 KERPİÇLİ-C.MEYDANI 45 1,40 1,15
  46 GENÇLİK PARKI-TEKKEKÖY 46 1,40 1,15
  46 TEKKEKÖY-GENÇLİK PARKI 46 1,40 1,15
  6 C.MEYDANI-ÇİMENLİ 6 1,00 1,25 0,85 1,00
  6 ÇİMENLİ-C.MEYDANI 6 1,00 1,25 0,85 1,00
  7 ATAKUM-BEL.EVLERİ 7 1,00 1,25 0,85 1,00
  8 BEL.EVLERİ-KALEMKAYA 8 1,00 1,25 0,85 1,00
  8 KALEMKAYA-BEL.EVLERİ 8 1,00 1,25 0,85 1,00
  9 C.MEYDANI-HACI İSMAİL 9 1,00 1,25 0,85 1,00
  9 HACI İSMAİL-C.MEYDANI 9 1,00 1,25 0,85 1,00
  KAMPÜS İÇİ 0,25 0,25 0,25
 
> Hakkımızda > Samkart Nedir? > Nerede ve Nasıl Kullanılır? > Bayi Listesi > Sık Sorulan Sorular > İletişim
Kale Mah.Kazımpaşa Caddesi No:6/2 ve 6/3 Telefon : 431 22 45
© 2007. Tüm hakları saklıdır. SAMKART, ürün görselleri ve özelliklerindeki değişiklik hakkını saklı tutar. Site tasarımı ve geliştirme Truva